Primeira Liga
Todas as matérias do DailyFootball
5 matérias
Classificação
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 : 5 | 33 |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 : 10 | 28 |
| 3 | Sporting CP | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 : 11 | 24 |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 : 8 | 21 |
| 5 | Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 : 8 | 20 |
Classificação atualizada várias vezes por dia, com dados da API-Football.
Classificação completa
Benfica bate Sporting e conquista a Supertaça de Hóquei
Com gol de Pedro Lima, Sporting vence Casa Pia e mantém terceiro lugar
Benfica: Marco Silva recebe sinais importantes, diz A Bola
Bayern de Munique estaria interessado em Dani Olmo, do Barcelona
FC Porto bate Benfica e abre cinco pontos de vantagem na liderança