Primeira Liga
Todos los artículos de DailyFootball
4 artículos
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 : 5 | 33 |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 : 10 | 28 |
| 3 | Sporting CP | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 : 11 | 24 |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 : 8 | 21 |
| 5 | Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 : 8 | 20 |
Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Clasificación completa


