Uluslar Ligi puan durumu 2026-2027
2026-2027 sezonu ·
Uluslar Ligi puan durumunun tamamı, grup grup: puanlar, oynanan maçlar, galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler ve averaj.
A Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 | 13 | GMGBG |
|---|
| 2 | Belçika | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 7 | 12 | GGMGM |
|---|
| 3 | İtalya | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 | MGGBG |
|---|
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 15 | 0 | MMMMM |
|---|
A Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Almanya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 | GGBGM |
|---|
| 2 | Hollanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | 11 | MGGBG |
|---|
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 10 | 11 | GMBBG |
|---|
| 4 | Sırbistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 12 | 0 | MMMMM |
|---|
A Ligi – C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | 15 | GGGGG |
|---|
| 2 | İspanya | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 8 | 15 | MGGGG |
|---|
| 3 | Hırvatistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 | GMMMM |
|---|
| 4 | Çekya | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 14 | 0 | MMMMM |
|---|
A Ligi – D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Portekiz | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 10 | 15 | GMGGG |
|---|
| 2 | Norveç | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | GGMMM |
|---|
| 3 | Danimarka | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 11 | 9 | MGGMG |
|---|
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 11 | 3 | MMMGM |
|---|
B Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | İsviçre | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 1 | 16 | GBGGG |
|---|
| 2 | Slovenya | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | GBGMG |
|---|
| 3 | İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | MGMGM |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 | MMMMM |
|---|
B Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 1 | 12 | BGBGB |
|---|
| 2 | Macaristan | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 11 | BGGGB |
|---|
| 3 | Ukrayna | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | 7 | GMMMB |
|---|
| 4 | Gürcistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 5 | 2 | MMBMB |
|---|
B Ligi – C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Avusturya | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | 12 | BGBBG |
|---|
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 5 | 8 | GMBBG |
|---|
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 7 | 6 | MBBBM |
|---|
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 8 | 4 | BBBBM |
|---|
B Ligi – D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | İsveç | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 : 6 | 14 | BGGBG |
|---|
| 2 | Bosna-Hersek | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 11 | GMGBG |
|---|
| 3 | Polonya | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 7 | 5 | BMMGM |
|---|
| 4 | Romanya | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 | 3 | MGMMM |
|---|
C Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Arnavutluk | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 | 15 | GGGMG |
|---|
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 10 | MGGGB |
|---|
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 | GMMGB |
|---|
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 25 | 0 | MMMMM |
|---|
C Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 6 | 16 | GGBGG |
|---|
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | MBGGB |
|---|
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | BBBMM |
|---|
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 8 | 2 | BMMMB |
|---|
C Ligi – C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Slovakya | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | 12 | BBGBG |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 : 7 | 8 | GBBBB |
|---|
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | MGMGB |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 11 | 3 | BMBMM |
|---|
C Ligi – D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 1 | 14 | GGBGG |
|---|
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 : 2 | 12 | GGBGB |
|---|
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | 4 | MMGMB |
|---|
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 11 | 3 | MMMMM |
|---|
D Ligi – A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | BGBG |
|---|
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 | GMBM |
|---|
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | 3 | BMBB |
|---|
D Ligi – B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | 8 | GGBB |
|---|
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GMBG |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | 1 | MMBM |
|---|
Form: son beş maç, en eskiden en yeniye. Puan durumu gün içinde birkaç kez güncellenir, API-Football verileriyle.
Uluslar Ligi haberleri