Süper Lig puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 10 | 13 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 4 | 12 |
| 5 | Alanyaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 6 | 11 |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 5 | 10 |
| 8 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 : 5 | 10 |
| 9 | Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | 10 |
| 10 | Gaziantep FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 |
| 11 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 12 | 7 |
| 12 | Başakşehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | 7 |
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 13 | 7 |
| 14 | Erzurumspor FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 11 | 7 |
| 15 | Konyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 8 | 4 |
| 16 | Samsunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 : 15 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 16 | 3 |
Puan durumu gün içinde birkaç kez güncellenir, API-Football verileriyle.
Süper Lig haberleri