Classificação do Liga das Nações 2026-2027
Temporada 2026-2027 ·
A classificação completa do Liga das Nações, grupo a grupo: pontos, jogos disputados, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
Liga A – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | França | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 | 13 | VDVEV |
|---|
| 2 | Bélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 7 | 12 | VVDVD |
|---|
| 3 | Itália | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 | DVVEV |
|---|
| 4 | Turquia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 15 | 0 | DDDDD |
|---|
Liga A – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 | VVEVD |
|---|
| 2 | Países Baixos | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | 11 | DVVEV |
|---|
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 10 | 11 | VDEEV |
|---|
| 4 | Sérvia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 12 | 0 | DDDDD |
|---|
Liga A – Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | 15 | VVVVV |
|---|
| 2 | Espanha | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 8 | 15 | DVVVV |
|---|
| 3 | Croácia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 | VDDDD |
|---|
| 4 | Tchéquia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 14 | 0 | DDDDD |
|---|
Liga A – Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 10 | 15 | VDVVV |
|---|
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | VVDDD |
|---|
| 3 | Dinamarca | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 11 | 9 | DVVDV |
|---|
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 11 | 3 | DDDVD |
|---|
Liga B – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suíça | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 1 | 16 | VEVVV |
|---|
| 2 | Eslovênia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | VEVDV |
|---|
| 3 | Escócia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | DVDVD |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 | DDDDD |
|---|
Liga B – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 1 | 12 | EVEVE |
|---|
| 2 | Hungria | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 11 | EVVVE |
|---|
| 3 | Ucrânia | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | 7 | VDDDE |
|---|
| 4 | Geórgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 5 | 2 | DDEDE |
|---|
Liga B – Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Áustria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | 12 | EVEEV |
|---|
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 5 | 8 | VDEEV |
|---|
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 7 | 6 | DEEED |
|---|
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 8 | 4 | EEEED |
|---|
Liga B – Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suécia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 : 6 | 14 | EVVEV |
|---|
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 11 | VDVEV |
|---|
| 3 | Polônia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 7 | 5 | EDDVD |
|---|
| 4 | Romênia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 | 3 | DVDDD |
|---|
Liga C – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Albânia | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 | 15 | VVVDV |
|---|
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 10 | DVVVE |
|---|
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 | VDDVE |
|---|
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 25 | 0 | DDDDD |
|---|
Liga C – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 6 | 16 | VVEVV |
|---|
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | DEVVE |
|---|
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | EEEDD |
|---|
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 8 | 2 | EDDDE |
|---|
Liga C – Grupo C
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Eslováquia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | 12 | EEVEV |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 : 7 | 8 | VEEEE |
|---|
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | DVDVE |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 11 | 3 | EDEDD |
|---|
Liga C – Grupo D
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 1 | 14 | VVEVV |
|---|
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 : 2 | 12 | VVEVE |
|---|
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | 4 | DDVDE |
|---|
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 11 | 3 | DDDDD |
|---|
Liga D – Grupo A
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | EVEV |
|---|
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 | VDED |
|---|
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | 3 | EDEE |
|---|
Liga D – Grupo B
| Pos | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | 8 | VVEE |
|---|
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | VDEV |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | 1 | DDED |
|---|
Forma: os cinco últimos jogos, do mais antigo ao mais recente. Classificação atualizada várias vezes por dia, com dados da API-Football.
Notícias do Liga das Nações