Classifica Europa League 2026-2027
La classifica completa della Europa League: punti, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte e differenza reti.
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 3 | 12 | VVVV |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 12 | VVVV |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | 12 | VVVV |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 2 | 10 | VVNV |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 10 | VNVV |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | 10 | NVVV |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 1 | 9 | PVVV |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 8 | 7 | PNVV |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | VPVN |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | VVNP |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 7 | PNVV |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 9 | 7 | VVNP |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 | 7 | NPVV |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 6 | PVVP |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 3 | 6 | VVPP |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 6 | VPPV |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 | NNVN |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | 6 | PPVV |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | 6 | VPPV |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 4 | 5 | NVNP |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 6 | 5 | NNPV |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | PPNV |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | NVPP |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | 4 | PVPN |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | 4 | VNPP |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | PNPV |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | PVPP |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 3 | PPVP |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 3 | PPVP |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | 3 | VPPP |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 3 | VPPP |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 3 | VPPP |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | 1 | PPPN |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 1 | PPNP |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 12 | 1 | PNPP |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 14 | 0 | PPPP |
Forma: le ultime cinque partite, dalla più vecchia alla più recente. Classifica aggiornata più volte al giorno, su dati API-Football.
Le notizie sulla Europa League