Classement Ligue Europa 2026-2027
Le classement complet de la Ligue Europa : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 3 | 12 | GGGG |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 12 | GGGG |
| 3 | Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | 12 | GGGG |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 2 | 10 | GGNG |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 10 | GNGG |
| 6 | Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | 10 | NGGG |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 1 | 9 | PGGG |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 8 | 7 | PNGG |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | GPGN |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | GGNP |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 7 | PNGG |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 9 | 7 | GGNP |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 | 7 | NPGG |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 6 | PGGP |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 3 | 6 | GGPP |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 6 | GPPG |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 | NNGN |
| 18 | Omonia Nicosie | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | 6 | PPGG |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | 6 | GPPG |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 4 | 5 | NGNP |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 6 | 5 | NNPG |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | PPNG |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | NGPP |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | 4 | PGPN |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | 4 | GNPP |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | PNPG |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | PGPP |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 3 | PPGP |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 3 | PPGP |
| 30 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | 3 | GPPP |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 3 | GPPP |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 3 | GPPP |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | 1 | PPPN |
| 34 | Lillestrøm | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 1 | PPNP |
| 35 | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 12 | 1 | PNPP |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 14 | 0 | PPPP |
Forme : les cinq derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Ligue Europa