Classement Ligue des nations
League A - Group A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Équipe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 |
|---|
| 2 | Équipe de Belgique | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 |
|---|
| 3 | Italie | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Turquie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 |
|---|
League A - Group B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
|---|
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
|---|
| 3 | Allemagne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
| 4 | Serbie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 |
|---|
League A - Group C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 |
|---|
| 2 | Angleterre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 3 | Croatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 3 |
|---|
| 4 | Tchéquie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 |
|---|
League A - Group D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
|---|
| 2 | Norvège | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 |
|---|
| 3 | Danemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 |
|---|
League B - Group A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Suisse | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 |
|---|
| 2 | Slovénie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 |
|---|
| 3 | Écosse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
|---|
League B - Group B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 |
|---|
| 2 | Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 |
|---|
| 3 | Hongrie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
|---|
| 4 | Géorgie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
|---|
League B - Group C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Autriche | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 |
|---|
| 2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 |
|---|
| 4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
|---|
League B - Group D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Suède | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 |
|---|
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 |
|---|
| 3 | Pologne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
|---|
| 4 | Roumanie | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 |
|---|
League C - Group A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Albanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 |
|---|
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 0 | 4 |
|---|
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 |
|---|
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 |
|---|
League C - Group B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 6 |
|---|
| 2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 3 | Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
| 4 | Latvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 |
|---|
League C - Group C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Slovaquie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 |
|---|
| 3 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
|---|
| 4 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
|---|
League C - Group D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Iceland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 |
|---|
| 2 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 |
|---|
| 3 | Estonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 |
|---|
| 4 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
League D - Group A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
|---|
| 2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
|---|
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
League D - Group B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
|---|
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
|---|
Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Ligue des nations