Classement Ligue des nations 2026-2027
Saison 2026-2027 ·
Le classement complet de la Ligue des nations, groupe par groupe : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
Ligue A – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Équipe de France | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 | 13 | GPGNG |
|---|
| 2 | Équipe de Belgique | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 7 | 12 | GGPGP |
|---|
| 3 | Italie | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 | PGGNG |
|---|
| 4 | Turquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 15 | 0 | PPPPP |
|---|
Ligue A – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 | GGNGP |
|---|
| 2 | Pays-Bas | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | 11 | PGGNG |
|---|
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 10 | 11 | GPNNG |
|---|
| 4 | Serbie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 12 | 0 | PPPPP |
|---|
Ligue A – Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | 15 | GGGGG |
|---|
| 2 | Espagne | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 8 | 15 | PGGGG |
|---|
| 3 | Croatie | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 | GPPPP |
|---|
| 4 | Tchéquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 14 | 0 | PPPPP |
|---|
Ligue A – Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 10 | 15 | GPGGG |
|---|
| 2 | Norvège | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | GGPPP |
|---|
| 3 | Danemark | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 11 | 9 | PGGPG |
|---|
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 11 | 3 | PPPGP |
|---|
Ligue B – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Suisse | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 1 | 16 | GNGGG |
|---|
| 2 | Slovénie | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | GNGPG |
|---|
| 3 | Écosse | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | PGPGP |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 | PPPPP |
|---|
Ligue B – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 1 | 12 | NGNGN |
|---|
| 2 | Hongrie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 11 | NGGGN |
|---|
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | 7 | GPPPN |
|---|
| 4 | Géorgie | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 5 | 2 | PPNPN |
|---|
Ligue B – Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Autriche | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | 12 | NGNNG |
|---|
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 5 | 8 | GPNNG |
|---|
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 7 | 6 | PNNNP |
|---|
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 8 | 4 | NNNNP |
|---|
Ligue B – Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Suède | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 : 6 | 14 | NGGNG |
|---|
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 11 | GPGNG |
|---|
| 3 | Pologne | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 7 | 5 | NPPGP |
|---|
| 4 | Roumanie | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 | 3 | PGPPP |
|---|
Ligue C – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Albanie | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 | 15 | GGGPG |
|---|
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 10 | PGGGN |
|---|
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 | GPPGN |
|---|
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 25 | 0 | PPPPP |
|---|
Ligue C – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 6 | 16 | GGNGG |
|---|
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | PNGGN |
|---|
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | NNNPP |
|---|
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 8 | 2 | NPPPN |
|---|
Ligue C – Groupe C
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Slovaquie | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | 12 | NNGNG |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 : 7 | 8 | GNNNN |
|---|
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | PGPGN |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 11 | 3 | NPNPP |
|---|
Ligue C – Groupe D
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 1 | 14 | GGNGG |
|---|
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 : 2 | 12 | GGNGN |
|---|
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | 4 | PPGPN |
|---|
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 11 | 3 | PPPPP |
|---|
Ligue D – Groupe A
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | NGNG |
|---|
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 | GPNP |
|---|
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | 3 | NPNN |
|---|
Ligue D – Groupe B
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | 8 | GGNN |
|---|
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GPNG |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | 1 | PPNP |
|---|
Forme : les cinq derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Ligue des nations