Classement Ligue des champions 2026-2027
Le classement complet de la Ligue des champions : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 5 | 12 | GGGG |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 7 | 12 | GGGG |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | 10 | GNGG |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 6 | 9 | GGPG |
| 5 | FC Barcelone | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 6 | 9 | GPGG |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 6 | 9 | PGGG |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 7 | 9 | GGPG |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 10 | 9 | PGGG |
| 9 | Club Bruges | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 9 | GGGP |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 9 | GPGG |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | 9 | PGGG |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | 9 | GGPG |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 5 | 8 | GNNG |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 7 | PNGG |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | 6 | GGPP |
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 9 | 6 | GGPP |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 6 | GPPG |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | 6 | GGPP |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 11 | 5 | GNPN |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 8 | 4 | PGPN |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | 4 | PPGN |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | 4 | GPNP |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | PNGP |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 | PGPN |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 9 | 4 | NPGP |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 7 | 3 | GPPP |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 3 | PGPP |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 14 | 3 | PPGP |
| 29 | AEK Athènes | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | 3 | PPPG |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | 3 | PPGP |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | 3 | PPGP |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | 3 | PPGP |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | 3 | PPPG |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 | 1 | PNPP |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 10 | 1 | NPPP |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 17 | 0 | PPPP |
Forme : les cinq derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Classement mis à jour plusieurs fois par jour, d’après les données d’API-Football.
Les articles sur la Ligue des champions