Clasificación de Mundial
Group A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 9 |
|---|
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
|---|
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 |
|---|
Group B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 |
|---|
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 4 |
|---|
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 |
|---|
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 1 |
|---|
Group C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 7 |
|---|
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 |
|---|
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | 3 |
|---|
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
|---|
Group D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 6 |
|---|
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
|---|
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|---|
Group E
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 |
|---|
| 2 | Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 |
|---|
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | 1 |
|---|
Group F
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 |
|---|
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | 5 |
|---|
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 |
|---|
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | 0 |
|---|
Group G
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 |
|---|
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 |
|---|
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 |
|---|
Group H
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
|---|
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 |
|---|
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
|---|
| 4 | Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | 2 |
|---|
Group I
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 |
|---|
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 6 |
|---|
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 |
|---|
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 |
|---|
Group J
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 |
|---|
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
|---|
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 |
|---|
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 |
|---|
Group K
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
|---|
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 1 | 5 |
|---|
| 3 | Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
|---|
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | 0 |
|---|
Group L
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 |
|---|
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 |
|---|
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | 0 |
|---|
Group Stage
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
|---|
| 2 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 |
|---|
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 5 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 |
|---|
| 6 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 |
|---|
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
|---|
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 |
|---|
| 9 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 |
|---|
| 10 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
|---|
| 11 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | 3 |
|---|
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
|---|
Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Mundial