Clasificación de Liga de Naciones
League A - Group A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 |
|---|
| 2 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 |
|---|
| 3 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 |
|---|
League A - Group B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
|---|
| 2 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
|---|
| 3 | Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 |
|---|
League A - Group C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | España | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 |
|---|
| 2 | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 3 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 3 |
|---|
| 4 | Chequia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 |
|---|
League A - Group D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
|---|
| 2 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 |
|---|
| 3 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 |
|---|
League B - Group A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Suiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 |
|---|
| 2 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 |
|---|
| 3 | Escocia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
|---|
League B - Group B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Ucrania | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 |
|---|
| 2 | Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 |
|---|
| 3 | Hungría | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
|---|
| 4 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
|---|
League B - Group C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 |
|---|
| 2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 |
|---|
| 3 | Rep. Of Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 |
|---|
| 4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
|---|
League B - Group D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 |
|---|
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 |
|---|
| 3 | Polonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
|---|
| 4 | Rumanía | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 |
|---|
League C - Group A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Albania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 |
|---|
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 0 | 4 |
|---|
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 |
|---|
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 |
|---|
League C - Group B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 6 |
|---|
| 2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 |
|---|
| 3 | Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
| 4 | Latvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 |
|---|
League C - Group C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 |
|---|
| 3 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
|---|
| 4 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
|---|
League C - Group D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Iceland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 |
|---|
| 2 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 |
|---|
| 3 | Estonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 |
|---|
| 4 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
League D - Group A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
|---|
| 2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
|---|
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
|---|
League D - Group B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
|---|
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
|---|
Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Liga de Naciones