Clasificación de Liga de Naciones 2026-2027
Temporada 2026-2027 ·
La clasificación completa de la Liga de Naciones, grupo por grupo: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Liga A – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 | 13 | GPGEG |
|---|
| 2 | Bélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 7 | 12 | GGPGP |
|---|
| 3 | Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 | PGGEG |
|---|
| 4 | Turquía | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 15 | 0 | PPPPP |
|---|
Liga A – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 | GGEGP |
|---|
| 2 | Países Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | 11 | PGGEG |
|---|
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 10 | 11 | GPEEG |
|---|
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 12 | 0 | PPPPP |
|---|
Liga A – Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | 15 | GGGGG |
|---|
| 2 | España | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 8 | 15 | PGGGG |
|---|
| 3 | Croacia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 | GPPPP |
|---|
| 4 | Chequia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 14 | 0 | PPPPP |
|---|
Liga A – Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 10 | 15 | GPGGG |
|---|
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | GGPPP |
|---|
| 3 | Dinamarca | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 11 | 9 | PGGPG |
|---|
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 11 | 3 | PPPGP |
|---|
Liga B – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suiza | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 1 | 16 | GEGGG |
|---|
| 2 | Eslovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | GEGPG |
|---|
| 3 | Escocia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | PGPGP |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 | PPPPP |
|---|
Liga B – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 1 | 12 | EGEGE |
|---|
| 2 | Hungría | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 11 | EGGGE |
|---|
| 3 | Ucrania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | 7 | GPPPE |
|---|
| 4 | Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 5 | 2 | PPEPE |
|---|
Liga B – Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | 12 | EGEEG |
|---|
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 5 | 8 | GPEEG |
|---|
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 7 | 6 | PEEEP |
|---|
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 8 | 4 | EEEEP |
|---|
Liga B – Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Suecia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 : 6 | 14 | EGGEG |
|---|
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 11 | GPGEG |
|---|
| 3 | Polonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 7 | 5 | EPPGP |
|---|
| 4 | Rumanía | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 | 3 | PGPPP |
|---|
Liga C – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 | 15 | GGGPG |
|---|
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 10 | PGGGE |
|---|
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 | GPPGE |
|---|
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 25 | 0 | PPPPP |
|---|
Liga C – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 6 | 16 | GGEGG |
|---|
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | PEGGE |
|---|
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | EEEPP |
|---|
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 8 | 2 | EPPPE |
|---|
Liga C – Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Eslovaquia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | 12 | EEGEG |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 : 7 | 8 | GEEEE |
|---|
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | PGPGE |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 11 | 3 | EPEPP |
|---|
Liga C – Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 1 | 14 | GGEGG |
|---|
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 : 2 | 12 | GGEGE |
|---|
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | 4 | PPGPE |
|---|
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 11 | 3 | PPPPP |
|---|
Liga D – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | EGEG |
|---|
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 | GPEP |
|---|
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | 3 | EPEE |
|---|
Liga D – Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | 8 | GGEE |
|---|
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | GPEG |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | 1 | PPEP |
|---|
Forma: los cinco últimos partidos, del más antiguo al más reciente. Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Liga de Naciones