Clasificación de Bundesliga 2026-2027
La clasificación completa de la Bundesliga: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 : 10 | 22 | EGEGG |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 : 7 | 21 | GEGEE |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 : 10 | 19 | GGPPG |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 : 13 | 18 | GGGPG |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 17 | 16 | GPPGG |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 15 | 15 | PGGEE |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 : 18 | 13 | PGPGP |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 : 15 | 12 | GGPPG |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 : 17 | 12 | GPGGP |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 20 | 12 | EGPGP |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 : 20 | 12 | GPPGG |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 : 19 | 10 | PPPGP |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 : 11 | 10 | EEGEP |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 : 15 | 10 | EPEEP |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 : 20 | 9 | PPEPE |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 : 21 | 7 | PEEEG |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 : 11 | 6 | PPEPP |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 : 25 | 4 | PEGPP |
Forma: los cinco últimos partidos, del más antiguo al más reciente. Clasificación actualizada varias veces al día, con datos de API-Football.
Noticias de Bundesliga