Championship table 2026-2027
The full Championship table: points, matches played, wins, draws, losses and goal difference.
| Pos | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 : 14 | 29 | WWWLW |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 : 19 | 29 | DLWWD |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 18 | 29 | WWWDW |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 : 18 | 28 | DWWWD |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 : 15 | 28 | WDWDW |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 : 18 | 26 | LLWLL |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 : 15 | 24 | LDWWD |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 : 18 | 24 | WDLWL |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 : 23 | 23 | LDLLW |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 : 19 | 22 | LWWDW |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 : 18 | 22 | LWDWD |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 : 24 | 21 | WWWWL |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 : 23 | 21 | WLLWL |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 : 27 | 18 | WDLWD |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 : 20 | 18 | DWLLW |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 : 27 | 18 | LLWLD |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 : 24 | 18 | LLWDL |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 : 29 | 17 | LWLLD |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 23 | 17 | WLLLL |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 23 | 15 | DWLLW |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 : 26 | 15 | LLLWD |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 : 31 | 10 | LDDLL |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 : 30 | 10 | WLLDL |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 : 30 | 8 | WLLDL |
Form: the last five matches, oldest first. Standings updated several times a day, from API-Football data.
Championship news