Weltmeisterschaft Tabelle
Group A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 9 |
|---|
| 2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
|---|
| 3 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 |
|---|
Group B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 |
|---|
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 4 |
|---|
| 3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 |
|---|
| 4 | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 1 |
|---|
Group C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 7 |
|---|
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 |
|---|
| 3 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | 3 |
|---|
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
|---|
Group D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 6 |
|---|
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
|---|
| 4 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|---|
Group E
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 |
|---|
| 2 | Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 |
|---|
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | 1 |
|---|
Group F
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 |
|---|
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | 5 |
|---|
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 |
|---|
| 4 | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | 0 |
|---|
Group G
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 |
|---|
| 2 | Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 |
|---|
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 |
|---|
| 4 | Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 |
|---|
Group H
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 |
|---|
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 |
|---|
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
|---|
| 4 | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | 2 |
|---|
Group I
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 |
|---|
| 2 | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 6 |
|---|
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 |
|---|
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 |
|---|
Group J
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 |
|---|
| 2 | Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
|---|
| 3 | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 |
|---|
| 4 | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 |
|---|
Group K
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
|---|
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 1 | 5 |
|---|
| 3 | Kongo-Brazzaville | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
|---|
| 4 | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | 0 |
|---|
Group L
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 |
|---|
| 2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 |
|---|
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | 0 |
|---|
Group Stage
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Kongo-Brazzaville | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
|---|
| 2 | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 |
|---|
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
|---|
| 5 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 |
|---|
| 6 | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 |
|---|
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 |
|---|
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 |
|---|
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 |
|---|
| 10 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
|---|
| 11 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | 3 |
|---|
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
|---|
Tabelle mehrmals täglich aktualisiert, nach Daten von API-Football.
Nachrichten zur Weltmeisterschaft