Nations League Tabelle 2026-2027
Saison 2026-2027 ·
Die komplette Tabelle der Nations League, Gruppe für Gruppe: Punkte, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und Tordifferenz.
Liga A – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 | 13 | SNSUS |
|---|
| 2 | Belgien | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 7 | 12 | SSNSN |
|---|
| 3 | Italien | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 10 | NSSUS |
|---|
| 4 | Türkei | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 15 | 0 | NNNNN |
|---|
Liga A – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 | SSUSN |
|---|
| 2 | Niederlande | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | 11 | NSSUS |
|---|
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 10 | 11 | SNUUS |
|---|
| 4 | Serbien | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 12 | 0 | NNNNN |
|---|
Liga A – Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | 15 | SSSSS |
|---|
| 2 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 8 | 15 | NSSSS |
|---|
| 3 | Kroatien | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 | SNNNN |
|---|
| 4 | Tschechien | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 14 | 0 | NNNNN |
|---|
Liga A – Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 10 | 15 | SNSSS |
|---|
| 2 | Norwegen | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | SSNNN |
|---|
| 3 | Dänemark | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 11 | 9 | NSSNS |
|---|
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 11 | 3 | NNNSN |
|---|
Liga B – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 1 | 16 | SUSSS |
|---|
| 2 | Slowenien | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | 11 | SUSNS |
|---|
| 3 | Schottland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | NSNSN |
|---|
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 | NNNNN |
|---|
Liga B – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 1 | 12 | USUSU |
|---|
| 2 | Ungarn | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 11 | USSSU |
|---|
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | 7 | SNNNU |
|---|
| 4 | Georgien | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 5 | 2 | NNUNU |
|---|
Liga B – Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Österreich | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | 12 | USUUS |
|---|
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 5 | 8 | SNUUS |
|---|
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 7 | 6 | NUUUN |
|---|
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 8 | 4 | UUUUN |
|---|
Liga B – Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Schweden | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 : 6 | 14 | USSUS |
|---|
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 11 | SNSUS |
|---|
| 3 | Polen | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 7 | 5 | UNNSN |
|---|
| 4 | Rumänien | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 | 3 | NSNNN |
|---|
Liga C – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Albanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 | 15 | SSSNS |
|---|
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 10 | NSSSU |
|---|
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 | SNNSU |
|---|
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 25 | 0 | NNNNN |
|---|
Liga C – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 6 | 16 | SSUSS |
|---|
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | NUSSU |
|---|
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | UUUNN |
|---|
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 8 | 2 | UNNNU |
|---|
Liga C – Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Slowakei | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | 12 | UUSUS |
|---|
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 : 7 | 8 | SUUUU |
|---|
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | NSNSU |
|---|
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 11 | 3 | UNUNN |
|---|
Liga C – Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 1 | 14 | SSUSS |
|---|
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 : 2 | 12 | SSUSU |
|---|
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | 4 | NNSNU |
|---|
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 11 | 3 | NNNNN |
|---|
Liga D – Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | USUS |
|---|
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 | SNUN |
|---|
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | 3 | UNUU |
|---|
Liga D – Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | 8 | SSUU |
|---|
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | SNUS |
|---|
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | 1 | NNUN |
|---|
Form: die letzten fünf Spiele, vom ältesten zum jüngsten. Tabelle mehrmals täglich aktualisiert, nach Daten von API-Football.
Nachrichten zur Nations League